| Symbol oferty | ROM-MS-4268 |
| Powierzchnia | 51,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,10 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Piwnica [m2] | 6,10 m² |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Gaz | jest |
| Woda | podgrzewanie elektryczne przepływowe |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wykładzina, deska |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina |
Ciche mieszkanie w sercu Tychów – ul. Cyganerii 14
Proszę sobie wyobrazić mieszkanie w centrum miasta, w którym po zamknięciu drzwi zostaje z Tobą spokój i cisza. Właśnie takie miejsce czeka na nowego właściciela przy ul. Cyganerii 14 w Tychach.
Nieruchomość o powierzchni użytkowej 51,1 m², uzupełniona o piwnicę 6,1 m², daje łącznie 57,2 m² funkcjonalnej przestrzeni. Mieszkanie znajduje się na trzecim, przedostatnim piętrze, co zapewnia więcej prywatności, dobre doświetlenie wnętrz.
W skład mieszkania wchodzą:
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik nieruchomości